Profil 5
 

Profil 5

Flachprofil mit C-Stahl

Download:
Datenblatt Profil 5

Profil 5
 
 
Profil-Nr.
B
Hc
H
h
C-Stahl
5-1 20 10 8 4,8 C-1
5-2 20 11 9 5,8 C-1
5-3 20 14 10 4 C-3
5-4 20 17 15 7 C-3
5-5 20 20 18 10 C-3
5-6 28 15 10 3 C-5
5-7 28 18 15 6 C-5
5-8 38 22 12 4 C-9
5-9 38 25 20 7 C-9
 
 
Alle Sonderausführungen lieferbar. (Toleranzen nach DIN 2768 mittel)
 
Copyright © 2024 OKULEN® all rights reserved.